Tenno Basho 2026 – Makushita
kettei-sen
Fünf Sumoti haben jeweils 6-1 Siege. Im direkten Vergleich gab es folgende Duelle:
| Komori Mari | Tokuda Haruto |
| Wakabayashi Miyu | Kurokawa Kaito |
Fett gedruckt hat gewonnen
Damit haben Komori Mari und Wakabayashi Miyu jeweils 1-0 Siege, Shimizu Yusuke hat kein Duell absolviert, die übrigen eine Bilanz von 0-1 Siege
Im Final-Duell konnte Wakabayashi Miyu gewinnen und den Sieg in der Makushita Division beim Tenno Basho sichern.
Tenno Basho 2026 – Makushita
| Pos | Mannschaft | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Wakabayashi Miyu | 6 | 1 |
| 2 | Komori Mari | 6 | 1 |
| 3 | Kurokawa Kaito | 6 | 1 |
| 3 | Shimizu Yusuke | 6 | 1 |
| 3 | Tokuda Haruto | 6 | 1 |
| 6 | Hirano Haruna | 5 | 2 |
| 6 | Kobayashi Ryosuke | 5 | 2 |
| 6 | Komori Midori | 5 | 2 |
| 6 | Okada Hinata | 5 | 2 |
| 6 | Shimada Kenichi | 5 | 2 |
| 6 | Shimizu Ai | 5 | 2 |
| 6 | Shimizu Kazuki | 5 | 2 |
| 6 | Watanabe Shun | 5 | 2 |
| 14 | Fujimoto Keisuke | 4 | 3 |
| 14 | Fukuda Kenichi | 4 | 3 |
| 14 | Hiraoka Kenta | 4 | 3 |
| 14 | Maekawa Daisuke | 4 | 3 |
| 14 | Matsuda Reika | 4 | 3 |
| 14 | Matsuda Satsuki | 4 | 3 |
| 14 | Nishi Yuta | 4 | 3 |
| 14 | Ozawa Keita | 4 | 3 |
| 14 | Sakurai Ryohei | 4 | 3 |
| 14 | Sakurai Yoko | 4 | 3 |
| 14 | Sasaki Risa | 4 | 3 |
| 14 | Sugita Yuya | 4 | 3 |
| 14 | Sugiyama Asuka | 4 | 3 |
| 14 | Taguchi Yumi | 4 | 3 |
| 14 | Taniguchi Naohiro | 4 | 3 |
| 14 | Yamashita Kei | 4 | 3 |
| 30 | Furuhashi Yoshio | 3 | 4 |
| 30 | Hiraoka Ryota | 3 | 4 |
| 30 | Kinoshita Mana | 3 | 4 |
| 30 | Kumagai Megumi | 3 | 4 |
| 30 | Kumagai Sumire | 3 | 4 |
| 30 | Minamoto Hiro | 3 | 4 |
| 30 | Mizuno Kaori | 3 | 4 |
| 30 | Nomura Chiaki | 3 | 4 |
| 30 | Oba Masahiro | 3 | 4 |
| 30 | Okada Nozomi | 3 | 4 |
| 30 | Sato Jun | 3 | 4 |
| 30 | Taguchi Tsuyoshi | 3 | 4 |
| 30 | Taniguchi Mio | 3 | 4 |
| 30 | Tsuchiya Michiko | 3 | 4 |
| 30 | Uchida Yuji | 3 | 4 |
| 30 | Ueno Takumi | 3 | 4 |
| 30 | Yashiro Mana | 3 | 4 |
| 30 | Yoshida Tsubasa | 3 | 4 |
| 48 | Fukumoto Mei | 2 | 5 |
| 48 | Iwahara Kazuaki | 2 | 5 |
| 48 | Kumagai Chie | 2 | 5 |
| 48 | Kurokawa Mio | 2 | 5 |
| 48 | Naito Mayu | 2 | 5 |
| 48 | Nakayama Naomi | 2 | 5 |
| 48 | Shimada Naohiro | 2 | 5 |
| 48 | Teshima Yumi | 2 | 5 |
| 48 | Uchida Aoi | 2 | 5 |
| 57 | Aida Natsuki | 1 | 6 |
| 57 | Komori Kazuki | 1 | 6 |
| 57 | Obata Shinichi | 1 | 6 |
| 57 | Ono Chika | 1 | 6 |
| 61 | Arakaki Rika | 0 | 0 |
| 61 | Fujii Hinata | 0 | 0 |
| 61 | Hasegawa Kaori | 0 | 0 |
| 61 | Hongo Yuji | 0 | 0 |
| 61 | Inoue Masato | 0 | 0 |
| 61 | Ito Kenta | 0 | 0 |
| 61 | Kitagawa Atsushi | 0 | 0 |
| 61 | Moriyama Masahiro | 0 | 0 |
| 61 | Nagano Mika | 0 | 0 |
| 61 | Nakayama Keisuke | 0 | 0 |
| 61 | Nishi Rie | 0 | 0 |
| 61 | Okazaki Shigeru | 0 | 0 |
| 61 | Taki Takumi | 0 | 0 |
| 61 | Tanaka Kohei | 0 | 0 |
| 61 | Tokuda Yuki | 0 | 0 |
| 61 | Yamazaki Tomoya | 0 | 0 |
