Kigensetsu Basho 2026 – Jonokuchi
Kigensetsu Basho 2026 – Jonokuchi
| Pos | Mannschaft | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Hirose Kenta | 6 | 1 |
| 2 | Ito Chiaki | 6 | 1 |
| 2 | Nishitani Ayumi | 6 | 1 |
| 4 | Ishida Shun | 5 | 2 |
| 4 | Iwasawa Koji | 5 | 2 |
| 4 | Kitagawa Megumi | 5 | 2 |
| 4 | Matsumura Minori | 5 | 2 |
| 4 | Miyamoto Shun | 5 | 2 |
| 4 | Motohashi Ami | 5 | 2 |
| 4 | Nakano Kazuki | 5 | 2 |
| 4 | Shimizu Hina | 5 | 2 |
| 4 | Sugimoto Koki | 5 | 2 |
| 4 | Sugiyama Atsushi | 5 | 2 |
| 4 | Ueno Yusuke | 5 | 2 |
| 4 | Watanabe Masato | 5 | 2 |
| 16 | Hirano Ami | 4 | 3 |
| 16 | Hiraoka Asuka | 4 | 3 |
| 16 | Inoue Misa | 4 | 3 |
| 16 | Iwasaki Kenta | 4 | 3 |
| 16 | Iwasawa Rina | 4 | 3 |
| 16 | Kanayama Kenichi | 4 | 3 |
| 16 | Kobayashi Hinata | 4 | 3 |
| 16 | Miyamoto Isamu | 4 | 3 |
| 16 | Nishikawa Keita | 4 | 3 |
| 16 | Nomura Mai | 4 | 3 |
| 16 | Oikawa Tetsuya | 4 | 3 |
| 16 | Okazaki Rui | 4 | 3 |
| 16 | Sasai Hinata | 4 | 3 |
| 16 | Tokuda Natsuki | 4 | 3 |
| 16 | Yamamoto Ai | 4 | 3 |
| 31 | Hara Kohei | 3 | 4 |
| 31 | Hara Masato | 3 | 4 |
| 31 | Ishizaki Mari | 3 | 4 |
| 31 | Kawakami Rina | 3 | 4 |
| 31 | Kobayashi Hiro | 3 | 4 |
| 31 | Kobayashi Reiko | 3 | 4 |
| 31 | Kobori Aya | 3 | 4 |
| 31 | Kuroda Hikaru | 3 | 4 |
| 31 | Maekawa Rina | 3 | 4 |
| 31 | Matsuda Sakura | 3 | 4 |
| 31 | Nishioka Ai | 3 | 4 |
| 31 | Nishitani Shigeru | 3 | 4 |
| 31 | Shimizu Sho | 3 | 4 |
| 31 | Wada Kana | 3 | 4 |
| 31 | Yamanaka Eri | 3 | 4 |
| 31 | Yanagi Mari | 3 | 4 |
| 47 | Fujita Nao | 2 | 5 |
| 47 | Ishida Koki | 2 | 5 |
| 47 | Kinoshita Aki | 2 | 5 |
| 47 | Kinoshita Akira | 2 | 5 |
| 47 | Mizuno Kaito | 2 | 5 |
| 47 | Onozawa Chika | 2 | 5 |
| 47 | Ota Nozomi | 2 | 5 |
| 47 | Sato Keisuke | 2 | 5 |
| 47 | Wada Nobu | 2 | 5 |
| 47 | Yamazaki Yoshio | 2 | 5 |
| 57 | Kobayashi Yumi | 1 | 6 |
| 57 | Taki Kazuto | 1 | 6 |
| 57 | Tsuji Naoya | 1 | 6 |
| 57 | Yashiro Yumi | 1 | 6 |
| 61 | Aida Sho | 0 | 0 |
| 61 | Amano Keita | 0 | 0 |
| 61 | Amano Megumi | 0 | 0 |
| 61 | Endo Misaki | 0 | 0 |
| 61 | Fukui Hana | 0 | 0 |
| 61 | Furuya Aki | 0 | 0 |
| 61 | Furuya Hiroshi | 0 | 0 |
| 61 | Hasegawa Natsumi | 0 | 0 |
| 61 | Hasegawa Rina | 0 | 0 |
| 61 | Hirano Asuka | 0 | 0 |
| 61 | Hirano Yuji | 0 | 0 |
| 61 | Hiraoka Yusuke | 0 | 0 |
| 61 | Hirose Shohei | 0 | 0 |
| 61 | Hongo Aoi | 0 | 0 |
| 61 | Inada Mari | 0 | 0 |
| 61 | Ishizaki Kazu | 0 | 0 |
| 61 | Ito Ryosuke | 0 | 0 |
| 61 | Iwahara Ryohei | 0 | 0 |
| 61 | Iwaki Masato | 0 | 0 |
| 61 | Kataoka Sota | 0 | 0 |
| 61 | Kitano Koharu | 0 | 0 |
| 61 | Kitano Yasu | 0 | 0 |
| 61 | Kumagai Yuji | 0 | 0 |
| 61 | Maekawa Mami | 0 | 0 |
| 61 | Matsui Kazuya | 0 | 0 |
| 61 | Matsui Yoko | 0 | 0 |
| 61 | Matsumura Yuna | 0 | 0 |
| 61 | Matsuo Satsuki | 0 | 0 |
| 61 | Moriyama Ai | 0 | 0 |
| 61 | Murakami Saki | 0 | 0 |
| 61 | Nagase Masato | 0 | 0 |
| 61 | Nakamoto Yuto | 0 | 0 |
| 61 | Nakano Kazuhiro | 0 | 0 |
| 61 | Nishida Chie | 0 | 0 |
| 61 | Nishimura Jiro | 0 | 0 |
| 61 | Nishimura Reiko | 0 | 0 |
| 61 | Noda Chika | 0 | 0 |
| 61 | Okada Kazuki | 0 | 0 |
| 61 | Okada Koki | 0 | 0 |
| 61 | Otsuka Yuya | 0 | 0 |
| 61 | Ozawa Yusuke | 0 | 0 |
| 61 | Sakamoto Daisuke | 0 | 0 |
| 61 | Sakamoto Koki | 0 | 0 |
| 61 | Sakamoto Mami | 0 | 0 |
| 61 | Shibata Hana | 0 | 0 |
| 61 | Sugawara Takeshi | 0 | 0 |
| 61 | Sugawara Yuta | 0 | 0 |
| 61 | Sugita Kazuya | 0 | 0 |
| 61 | Takano Riku | 0 | 0 |
| 61 | Taki Asami | 0 | 0 |
| 61 | Teshima Naohiro | 0 | 0 |
| 61 | Wada Hiroyuki | 0 | 0 |
