Tenno Basho 2026 – Jonokuchi
Tenno Basho 2026 – Jonokuchi
| Pos | Mannschaft | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Hongo Aoi | 7 | 0 |
| 2 | Furuya Aki | 6 | 1 |
| 2 | Furuya Hiroshi | 6 | 1 |
| 2 | Nishimura Reiko | 6 | 1 |
| 2 | Otsuka Yuya | 6 | 1 |
| 6 | Endo Misaki | 5 | 2 |
| 6 | Hirano Yuji | 5 | 2 |
| 6 | Hirose Shohei | 5 | 2 |
| 6 | Kitano Yasu | 5 | 2 |
| 6 | Matsui Kazuya | 5 | 2 |
| 6 | Nishimura Jiro | 5 | 2 |
| 6 | Ozawa Yusuke | 5 | 2 |
| 6 | Sugawara Takeshi | 5 | 2 |
| 6 | Taki Asami | 5 | 2 |
| 15 | Hasegawa Natsumi | 4 | 3 |
| 15 | Hirano Asuka | 4 | 3 |
| 15 | Hiraoka Yusuke | 4 | 3 |
| 15 | Ito Ryosuke | 4 | 3 |
| 15 | Iwahara Ryohei | 4 | 3 |
| 15 | Iwaki Masato | 4 | 3 |
| 15 | Kataoka Sota | 4 | 3 |
| 15 | Kitano Koharu | 4 | 3 |
| 15 | Matsui Yoko | 4 | 3 |
| 15 | Nishida Chie | 4 | 3 |
| 15 | Okada Kazuki | 4 | 3 |
| 15 | Sakamoto Mami | 4 | 3 |
| 15 | Shibata Hana | 4 | 3 |
| 15 | Teshima Naohiro | 4 | 3 |
| 29 | Hirano Ami | 3 | 4 |
| 29 | Hiraoka Asuka | 3 | 4 |
| 29 | Hirose Kenta | 3 | 4 |
| 29 | Iwasaki Kenta | 3 | 4 |
| 29 | Kinoshita Aki | 3 | 4 |
| 29 | Kobayashi Hinata | 3 | 4 |
| 29 | Kobayashi Hiro | 3 | 4 |
| 29 | Kobori Aya | 3 | 4 |
| 29 | Matsumura Minori | 3 | 4 |
| 29 | Miyamoto Isamu | 3 | 4 |
| 29 | Motohashi Ami | 3 | 4 |
| 29 | Onozawa Chika | 3 | 4 |
| 29 | Sasai Hinata | 3 | 4 |
| 29 | Shimizu Hina | 3 | 4 |
| 29 | Tokuda Natsuki | 3 | 4 |
| 29 | Ueno Yusuke | 3 | 4 |
| 29 | Wada Nobu | 3 | 4 |
| 29 | Yashiro Yumi | 3 | 4 |
| 47 | Hara Kohei | 2 | 5 |
| 47 | Iwasawa Koji | 2 | 5 |
| 47 | Iwasawa Rina | 2 | 5 |
| 47 | Kobayashi Reiko | 2 | 5 |
| 47 | Kuroda Hikaru | 2 | 5 |
| 47 | Matsuda Sakura | 2 | 5 |
| 47 | Nakano Kazuki | 2 | 5 |
| 47 | Nomura Mai | 2 | 5 |
| 47 | Sato Keisuke | 2 | 5 |
| 47 | Yamamoto Ai | 2 | 5 |
| 47 | Yamanaka Eri | 2 | 5 |
| 58 | Kinoshita Akira | 1 | 6 |
| 58 | Nishitani Ayumi | 1 | 6 |
| 60 | Nishikawa Kazuhiro | 0 | 7 |
| 61 | Aida Sho | 0 | 0 |
| 61 | Amano Keita | 0 | 0 |
| 61 | Amano Megumi | 0 | 0 |
| 61 | Fujita Nao | 0 | 0 |
| 61 | Fukui Hana | 0 | 0 |
| 61 | Hara Masato | 0 | 0 |
| 61 | Hasegawa Rina | 0 | 0 |
| 61 | Inada Mari | 0 | 0 |
| 61 | Inoue Misa | 0 | 0 |
| 61 | Ishida Koki | 0 | 0 |
| 61 | Ishida Shun | 0 | 0 |
| 61 | Ishizaki Kazu | 0 | 0 |
| 61 | Ishizaki Mari | 0 | 0 |
| 61 | Ito Chiaki | 0 | 0 |
| 61 | Kanayama Kenichi | 0 | 0 |
| 61 | Kawakami Rina | 0 | 0 |
| 61 | Kitagawa Megumi | 0 | 0 |
| 61 | Kobayashi Yumi | 0 | 0 |
| 61 | Kumagai Yuji | 0 | 0 |
| 61 | Maekawa Mami | 0 | 0 |
| 61 | Maekawa Rina | 0 | 0 |
| 61 | Matsumura Yuna | 0 | 0 |
| 61 | Matsuo Satsuki | 0 | 0 |
| 61 | Miyamoto Shun | 0 | 0 |
| 61 | Mizuno Kaito | 0 | 0 |
| 61 | Moriyama Ai | 0 | 0 |
| 61 | Murakami Saki | 0 | 0 |
| 61 | Nagase Masato | 0 | 0 |
| 61 | Nakamoto Yuto | 0 | 0 |
| 61 | Nakano Kazuhiro | 0 | 0 |
| 61 | Nishikawa Keita | 0 | 0 |
| 61 | Nishioka Ai | 0 | 0 |
| 61 | Nishitani Shigeru | 0 | 0 |
| 61 | Noda Chika | 0 | 0 |
| 61 | Okada Koki | 0 | 0 |
| 61 | Okazaki Rui | 0 | 0 |
| 61 | Ota Nozomi | 0 | 0 |
| 61 | Sakamoto Daisuke | 0 | 0 |
| 61 | Sakamoto Koki | 0 | 0 |
| 61 | Shimizu Sho | 0 | 0 |
| 61 | Sugawara Yuta | 0 | 0 |
| 61 | Sugimoto Koki | 0 | 0 |
| 61 | Sugita Kazuya | 0 | 0 |
| 61 | Sugiyama Atsushi | 0 | 0 |
| 61 | Takano Riku | 0 | 0 |
| 61 | Taki Kazuto | 0 | 0 |
| 61 | Tsuji Naoya | 0 | 0 |
| 61 | Wada Hiroyuki | 0 | 0 |
| 61 | Wada Kana | 0 | 0 |
| 61 | Watanabe Masato | 0 | 0 |
| 61 | Yamazaki Yoshio | 0 | 0 |
| 61 | Yanagi Mari | 0 | 0 |
