30 Amateur Sumoti treten an den Tagen 6 bis 10 beim Kigensetsu Basho 2026 an.
| Kampftag | Sumoti #1 | Sumoti #1 |
|---|---|---|
| 1 | Hino Akira | Onozawa Shin |
| 1 | Kinoshita Shingo | Sakurai Mari |
| 1 | Takano Kohei | Aoyama Chika |
| 1 | Tani Yasu | Yamamoto Misaki |
| 1 | Uemura Naoki | Minamoto Aya |
| 1 | Kaneko Yuto | Takagi Koki |
| 1 | Kitano Asuka | Ito Rui |
| 1 | Aida Ren | Minamoto Mio |
| 1 | Amano Ami | Furuhashi Haruto |
| 1 | Kinoshita Asuka | Nakajima Kenta |
| 1 | Nagai Yuma | Matsuda Isamu |
| 1 | Kamada Sora | Nishikawa Kazuhiro |
| 1 | Hamano Ryo | Kobayashi Minori |
| 1 | Ohara Shinya | Yoshida Sakura |
| 1 | Hoshino Rui | Watanabe Ken |
| 2 | Kinoshita Shingo | Hino Akira |
| 2 | Onozawa Shin | Tani Yasu |
| 2 | Sakurai Mari | Uemura Naoki |
| 2 | Aoyama Chika | Ito Rui |
| 2 | Takagi Koki | Minamoto Aya |
| 2 | Kobayashi Minori | Yamamoto Misaki |
| 2 | Nagai Yuma | Kitano Asuka |
| 2 | Nishikawa Kazuhiro | Aida Ren |
| 2 | Matsuda Isamu | Furuhashi Haruto |
| 2 | Amano Ami | Kamada Sora |
| 2 | Minamoto Mio | Hamano Ryo |
| 2 | Yoshida Sakura | Takano Kohei |
| 2 | Kaneko Yuto | Ohara Shinya |
| 2 | Watanabe Ken | Kinoshita Asuka |
| 2 | Nakajima Kenta | Hoshino Rui |
| 3 | Sakurai Mari | Onozawa Shin |
| 3 | Minamoto Aya | Kobayashi Minori |
| 3 | Yamamoto Misaki | Takagi Koki |
| 3 | Amano Ami | Kinoshita Shingo |
| 3 | Furuhashi Haruto | Ito Rui |
| 3 | Hino Akira | Yoshida Sakura |
| 3 | Minamoto Mio | Aoyama Chika |
| 3 | Uemura Naoki | Kaneko Yuto |
| 3 | Nishikawa Kazuhiro | Matsuda Isamu |
| 3 | Hamano Ryo | Kitano Asuka |
| 3 | Takano Kohei | Nagai Yuma |
| 3 | Tani Yasu | Watanabe Ken |
| 3 | Kinoshita Asuka | Ohara Shinya |
| 3 | Aida Ren | Nakajima Kenta |
| 3 | Kamada Sora | Hoshino Rui |
| 4 | Onozawa Shin | Minamoto Aya |
| 4 | Ito Rui | Sakurai Mari |
| 4 | Kobayashi Minori | Hino Akira |
| 4 | Matsuda Isamu | Takagi Koki |
| 4 | Hamano Ryo | Amano Ami |
| 4 | Nagai Yuma | Kinoshita Shingo |
| 4 | Aoyama Chika | Kaneko Yuto |
| 4 | Nishikawa Kazuhiro | Minamoto Mio |
| 4 | Ohara Shinya | Furuhashi Haruto |
| 4 | Uemura Naoki | Tani Yasu |
| 4 | Kitano Asuka | Takano Kohei |
| 4 | Yamamoto Misaki | Aida Ren |
| 4 | Nakajima Kenta | Yoshida Sakura |
| 4 | Watanabe Ken | Kamada Sora |
| 4 | Hoshino Rui | Kinoshita Asuka |
| 5 | Takagi Koki | Onozawa Shin |
| 5 | Kinoshita Shingo | Kobayashi Minori |
| 5 | Furuhashi Haruto | Sakurai Mari |
| 5 | Ito Rui | Tani Yasu |
| 5 | Kaneko Yuto | Amano Ami |
| 5 | Hino Akira | Ohara Shinya |
| 5 | Hamano Ryo | Nishikawa Kazuhiro |
| 5 | Matsuda Isamu | Kitano Asuka |
| 5 | Nakajima Kenta | Nagai Yuma |
| 5 | Takano Kohei | Uemura Naoki |
| 5 | Yoshida Sakura | Yamamoto Misaki |
| 5 | Minamoto Aya | Watanabe Ken |
| 5 | Kamada Sora | Aida Ren |
| 5 | Kinoshita Asuka | Aoyama Chika |
| 5 | Minamoto Mio | Hoshino Rui |
| Sumoti | Bilanz |
|---|---|
| Yamamoto Misaki | 5-0 |
| Yoshida Sakura | 4-1 |
| Aida Ren | 4-1 |
| Takagi Koki | 4-1 |
| Ohara Shinya | 4-1 |
| Hino Akira | 3-2 |
| Matsuda Isamu | 3-2 |
| Nishikawa Kazuhiro | 3-2 |
| Onozawa Shin | 3-2 |
| Nagai Yuma | 3-2 |
| Kamada Sora | 3-2 |
| Kinoshita Shingo | 3-2 |
| Furuhashi Haruto | 3-2 |
| Hoshino Rui | 3-2 |
| Nakajima Kenta | 2-3 |
| Kobayashi Minori | 2-3 |
| Minamoto Mio | 2-3 |
| Kaneko Yuto | 2-3 |
| Takano Kohei | 2-3 |
| Tani Yasu | 2-3 |
| Sakurai Mari | 2-3 |
| Kitano Asuka | 2-3 |
| Hamano Ryo | 2-3 |
| Uemura Naoki | 2-3 |
| Aoyama Chika | 2-3 |
| Amano Ami | 1-4 |
| Minamoto Aya | 1-4 |
| Kinoshita Asuka | 1-4 |
| Ito Rui | 1-4 |
| Watanabe Ken | 1-4 |
