Tenno Basho 2026 – Juryo
kettei-sen
Vier Sumoti haben jeweils 10-5 Siege. Im direkten Vergleich gab es folgende Duelle:
| Hongo Yuji | Hasegawa Kaori |
| Hongo Yuji | Inoue Masato |
| Tokuda Yuki | Hongo Yuji |
| Hasegawa Kaori | Inoue Masato |
| Hasegawa Kaori | Tokuda Yuki |
| Tokuda Yuki | Inoue Masato |
Fett gedruckt hat gewonnen
Inoue Masato hat alle drei Duelle verloren. Die übrigen drei Sumoti treten noch einmal gegeneinander an.
| Hasegawa Kaori | Hongo Yuji |
| Hongo Yuji | Tokuda Yuki |
| Tokuda Yuki | Hasegawa Kaori |
Nach der ausgeglichenen Runde werden seitens des Komitee die Wertungspunkte für Technik und Disziplin herangezogen, dabei ist Hongo Yuji rausgefallen.
Im Final-Duell konnte Tokuda Yuki gewinnen und den Sieg in der Juryo Division beim Tenno Basho sichern.
Tenno Basho 2026 – Juryo
| Pos | Mannschaft | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Tokuda Yuki | 10 | 5 |
| 2 | Hasegawa Kaori | 10 | 5 |
| 3 | Hongo Yuji | 10 | 5 |
| 3 | Inoue Masato | 10 | 5 |
| 5 | Fujii Hinata | 9 | 6 |
| 6 | Ito Kenta | 8 | 7 |
| 6 | Yamazaki Tomoya | 8 | 7 |
| 8 | Nagano Mika | 7 | 8 |
| 8 | Nakayama Keisuke | 7 | 8 |
| 10 | Arakaki Rika | 6 | 9 |
| 10 | Kitagawa Atsushi | 6 | 9 |
| 10 | Moriyama Masahiro | 6 | 9 |
| 10 | Nishi Rie | 6 | 9 |
| 10 | Taki Takumi | 6 | 9 |
| 10 | Tanaka Kohei | 6 | 9 |
| 16 | Okazaki Shigeru | 5 | 10 |
