30 Amateur Sumoti treten an den Tagen 6 bis 10 beim Tenno Basho 2026 an.
| Kampftag | Sumoti #1 | Sumoti #1 |
|---|---|---|
| 1 | Kitano Asuka | Uemura Naoki |
| 1 | Hoshino Rui | Onozawa Shin |
| 1 | Kobayashi Minori | Nakajima Kenta |
| 1 | Sakurai Mari | Nagai Yuma |
| 1 | Takano Kohei | Kaneko Yuto |
| 1 | Yamamoto Misaki | Kinoshita Asuka |
| 1 | Minamoto Aya | Aida Ren |
| 1 | Tani Yasu | Takagi Koki |
| 1 | Watanabe Ken | Yoshida Sakura |
| 1 | Matsuda Isamu | Hino Akira |
| 1 | Nakamura Nozomi | Furuhashi Haruto |
| 1 | Ito Rui | Kamada Sora |
| 1 | Hamano Ryo | Ohara Shinya |
| 1 | Oikawa Tetsuya | Kinoshita Shingo |
| 1 | Aoyama Chika | Minamoto Mio |
| 2 | Nakajima Kenta | Nagai Yuma |
| 2 | Kobayashi Minori | Sakurai Mari |
| 2 | Kaneko Yuto | Hoshino Rui |
| 2 | Yoshida Sakura | Kitano Asuka |
| 2 | Uemura Naoki | Watanabe Ken |
| 2 | Takagi Koki | Minamoto Aya |
| 2 | Onozawa Shin | Kamada Sora |
| 2 | Takano Kohei | Matsuda Isamu |
| 2 | Yamamoto Misaki | Ito Rui |
| 2 | Kinoshita Asuka | Furuhashi Haruto |
| 2 | Aida Ren | Hino Akira |
| 2 | Aoyama Chika | Tani Yasu |
| 2 | Oikawa Tetsuya | Nakamura Nozomi |
| 2 | Ohara Shinya | Minamoto Mio |
| 2 | Kinoshita Shingo | Hamano Ryo |
| 3 | Kaneko Yuto | Yoshida Sakura |
| 3 | Sakurai Mari | Takano Kohei |
| 3 | Kamada Sora | Hoshino Rui |
| 3 | Onozawa Shin | Kobayashi Minori |
| 3 | Matsuda Isamu | Takagi Koki |
| 3 | Kitano Asuka | Yamamoto Misaki |
| 3 | Furuhashi Haruto | Minamoto Aya |
| 3 | Ito Rui | Aida Ren |
| 3 | Hino Akira | Tani Yasu |
| 3 | Kinoshita Asuka | Aoyama Chika |
| 3 | Nakajima Kenta | Ohara Shinya |
| 3 | Nagai Yuma | Kinoshita Shingo |
| 3 | Nakamura Nozomi | Watanabe Ken |
| 3 | Hamano Ryo | Uemura Naoki |
| 3 | Minamoto Mio | Oikawa Tetsuya |
| 4 | Yoshida Sakura | Sakurai Mari |
| 4 | Kaneko Yuto | Onozawa Shin |
| 4 | Kamada Sora | Yamamoto Misaki |
| 4 | Aida Ren | Kobayashi Minori |
| 4 | Ohara Shinya | Takano Kohei |
| 4 | Takagi Koki | Kinoshita Asuka |
| 4 | Nagai Yuma | Hino Akira |
| 4 | Minamoto Aya | Aoyama Chika |
| 4 | Tani Yasu | Nakajima Kenta |
| 4 | Hoshino Rui | Nakamura Nozomi |
| 4 | Oikawa Tetsuya | Kitano Asuka |
| 4 | Hamano Ryo | Matsuda Isamu |
| 4 | Minamoto Mio | Ito Rui |
| 4 | Uemura Naoki | Furuhashi Haruto |
| 4 | Watanabe Ken | Kinoshita Shingo |
| 5 | Sakurai Mari | Aida Ren |
| 5 | Kinoshita Asuka | Onozawa Shin |
| 5 | Takagi Koki | Yoshida Sakura |
| 5 | Nakajima Kenta | Kamada Sora |
| 5 | Minamoto Aya | Ohara Shinya |
| 5 | Kitano Asuka | Kaneko Yuto |
| 5 | Kobayashi Minori | Oikawa Tetsuya |
| 5 | Nakamura Nozomi | Tani Yasu |
| 5 | Matsuda Isamu | Nagai Yuma |
| 5 | Kinoshita Shingo | Yamamoto Misaki |
| 5 | Furuhashi Haruto | Takano Kohei |
| 5 | Aoyama Chika | Ito Rui |
| 5 | Hino Akira | Minamoto Mio |
| 5 | Watanabe Ken | Hamano Ryo |
| 5 | Hoshino Rui | Uemura Naoki |
| Sumoti | Bilanz |
|---|---|
| Oikawa Tetsuya | 5-0 |
| Aida Ren | 4-1 |
| Kobayashi Minori | 4-1 |
| Ito Rui | 4-1 |
| Matsuda Isamu | 4-1 |
| Kaneko Yuto | 4-1 |
| Minamoto Mio | 3-2 |
| Sakurai Mari | 3-2 |
| Kitano Asuka | 3-2 |
| Kinoshita Shingo | 3-2 |
| Aoyama Chika | 3-2 |
| Nagai Yuma | 3-2 |
| Hamano Ryo | 3-2 |
| Minamoto Aya | 3-2 |
| Kinoshita Asuka | 3-2 |
| Yamamoto Misaki | 2-3 |
| Hino Akira | 2-3 |
| Onozawa Shin | 2-3 |
| Takano Kohei | 2-3 |
| Ohara Shinya | 2-3 |
| Yoshida Sakura | 2-3 |
| Kamada Sora | 2-3 |
| Hoshino Rui | 2-3 |
| Uemura Naoki | 2-3 |
| Takagi Koki | 1-4 |
| Nakajima Kenta | 1-4 |
| Watanabe Ken | 1-4 |
| Furuhashi Haruto | 1-4 |
| Tani Yasu | 1-4 |
| Nakamura Nozomi | 0-5 |
