Kanryō Shirīzu
Hier kämpften die 40 Sumoti je Heya in 4 Honbasho gegeneinander.
Chinzei | Nummer | Heya-Division |
Gesamtrangliste | 1 | Begegnungen | Rangliste |
2 | Begegnungen | Rangliste | |
3 | Begegnungen | Rangliste | |
4 | Begegnungen | Rangliste |
Beste Sumoti waren Hara Masato und Minamoto Yusuke mit je 19-9 Siegen.
Chukyo | Nummer | Heya-Division |
Gesamtrangliste | 1 | Begegnungen | Rangliste |
2 | Begegnungen | Rangliste | |
3 | Begegnungen | Rangliste | |
4 | Begegnungen | Rangliste |
Die ersten 13 Sumoti haben sich direkt für die Zenhan-Division qualifiziert. Danach folgten 9 Sumoti mit je 14-14 Siegen, wovon 7 für die Zenhan-Division ausgewählt wurden, 2 für die Kohan-Division.
Kansai | Nummer | Heya-Division |
Gesamtrangliste | 1 | Begegnungen | Rangliste |
2 | Begegnungen | Rangliste | |
3 | Begegnungen | Rangliste | |
4 | Begegnungen | Rangliste |
Die ersten 15 Sumoti haben sich direkt für die Zenhan-Division qualifiziert. Danach folgten 7 Sumoti mit je 14-14 Siegen, wovon 4 für die Zenhan-Division ausgewählt wurden, 3 für die Kohan-Division.
Bester Sumoti war Oika Hir mit 21-7 Siegen.
Keika | Nummer | Heya-Division |
Gesamtrangliste | 1 | Begegnungen | Rangliste |
2 | Begegnungen | Rangliste | |
3 | Begegnungen | Rangliste | |
4 | Begegnungen | Rangliste |
Tak Mio und Tan Mana erzielten beim 4. Honbasho einen Zenshō-yusho und qualifizierten sich direkt für die Zenhan-Division. Tak Mio stand zugleich mit 20-8 Siegen zugleich mit einem Kuni Aya als bester Sumoti der Heya auf Rang 1. Tan Mana stand mit 16-12 Siegen auf Rang 11.
Die ersten 17 Sumoti haben sich direkt für die Zenhan-Division qualifiziert. Danach folgten 7 Sumoti mit je 14-14 Siegen, wovon 3 für die Zenhan-Division ausgewählt wurden, 4 für die Kohan-Division.
Kyukoku | Nummer | Heya-Division |
Gesamtrangliste | 1 | Begegnungen | Rangliste |
2 | Begegnungen | Rangliste | |
3 | Begegnungen | Rangliste | |
4 | Begegnungen | Rangliste |
Die ersten 17 Sumoti haben sich direkt für die Zenhan-Division qualifiziert. Danach folgten 5 Sumoti mit 14-14 Siegen, wovon 3 für die Zenhan-Division ausgewählt wurden, 2 für die Kohan-Division.
Michinoku | Nummer | Heya-Division |
Gesamtrangliste | 1 | Begegnungen | Rangliste |
2 | Begegnungen | Rangliste | |
3 | Begegnungen | Rangliste | |
4 | Begegnungen | Rangliste |
Die ersten 18 Sumoti haben sich direkt für die Zenhan-Division qualifiziert. Danach folgten 7 Sumoti mit je 14-14 Siegen, wovon 2 für die Zenhan-Division ausgewählt wurden, 5 für die Kohan-Division.
Shishu | Nummer | Heya-Division |
Gesamtrangliste | 1 | Begegnungen | Rangliste |
2 | Begegnungen | Rangliste | |
3 | Begegnungen | Rangliste | |
4 | Begegnungen | Rangliste |
Die ersten 20 Sumoti haben sich direkt für die Zenhan-Division qualifiziert. Davon 7 Sumoti mit je 14-14 Siegen.
Yezo | Nummer | Heya-Division |
Gesamtrangliste | 1 | Begegnungen | Rangliste |
2 | Begegnungen | Rangliste | |
3 | Begegnungen | Rangliste | |
4 | Begegnungen | Rangliste |
Die ersten 20 Sumoti haben sich direkt für die Zenhan-Division qualifiziert. Davon 6 Sumoti mit je 14-14 Siegen.
Zipang | Nummer | Heya-Division |
Gesamtrangliste | 1 | Begegnungen | Rangliste |
2 | Begegnungen | Rangliste | |
3 | Begegnungen | Rangliste | |
4 | Begegnungen | Rangliste |
Beste Sumoti waren Iwas Masa und Ueda Yoko mit je 20-8 Siegen.